Περιγραφή
Απόσπασμα από ΧΕΕ 421 | Μεγαλύτερης κλίμακας χάρτες στην πίσω πλευρά: |
Κλίμακα: 1:163.000 | Λιμάνι Λαυρίου |
ISBN: 960-90131-6-3 | Ο. Αγίου Νικολάου και λιμάνι Κορησσίας (Κέα) |
Έκδοση: 2016 | Όρμοι Κολώνα μέχρι και Μέριχα (Κύθνος) |
Αριθμός έκδοσης: 3 | Πρόσγεια και λιμάνι Σύρου |
Γλώσσα: Ελληνικά και αγγλικά | Όρμος και λιμάνι Γαυρίου, λιμενίσκος Μπατσί (Άνδρος) |
Μέγεθος (ανοιχτός): 100 x 70 εκ | Πρόσγεια και λιμάνι Τήνου |
Πρόσγεια λιμένος και μαρίνας Μυκόνου | |